Wymiary koszulek
Rozmiary koszulki z dekoltem w serek męskiej
Rozmiary koszulki z dekoltem w serek damskiej
Rozmiary koszulki z dekoltem okrągłym
pRZEPIS PRANIA

LEGENDA ROZMIARÓWKI

A - szerokość pod pachami,
B - długość koszulki,
C - długość rękawa,
D - obwód rękawa,
E - głębokość kołnierzyka okrągłego,
F - głębokość kołnierzyka w serek

Koszulki Damskie

ROZMIAR

XS S M L XL XXL
A 40 42 44 46 48 50
B 57 59 61 63 65 67
C 12,5 13 13,5 14 14,5 15
D 28 29,2 30,6 32 33,4 34,9
E 4 4 5 5 6 6
F 15,5 15,5 16,5 16,5 17,5 17,5
Koszulki Męskie

ROZMIAR

XS S M L XL XXL
A - 50 52 54 56 58
B - 68 70 72 74 76
C - 19 19,7 20,4 21,1 21,8
D - 31 32,8 34,6 36,8 38
E - 7 8 8 9 9
F - 10 11 11 12 12

Wyprodukowano w Polsce

Więcej na temat tego jak prać przeczytasz tutaj.

Tolerancja wymiarów może różnić się +/- o 1cm.

Wymiary DRESÓW
Rozmiary koszulki z dekoltem w serek męskiej
Rozmiary koszulki z dekoltem okrągłym
pRZEPIS PRANIA

LEGENDA ROZMIARÓWKI

A - wysokość przód,
B - szerokość przód,
C - wysokość pachy,
D - długość ramienia,
E - długość rękawa,
F - szerokość mankietu,
G - szerokość dołu,
H - wysokość tyłu

Bluza damska

ROZMIAR

XS S M L XL XXL
A 49 50,5 52 53,5 55 56,5
B 48 50 52 54 56 58
C 21 21,5 22 22,5 23 23,5
D 10 10,5 11 11,5 12 12,5
E 56 57,5 59 60,5 62 63,5
F 8 8,5 9 9,5 10 10,5
G 36 38 40 42 44 46
H 55 56,5 58 59,5 61 62,5
Bluza męska

ROZMIAR

XS S M L XL XXL
A - 57 58,5 60 61,5 63
B - 52,5 54,5 56,5 58,5 60,5
C - 22 22,5 23 23,5 24
D - 11 11,5 12 12,5 13
E - 59 60,5 62 63,5 65
F - 10 11 12 13 14
G - 40 42 44 46 48
H - 63 64,5 66 67,5 69
pRZEPIS PRANIA

LEGENDA ROZMIARÓWKI

A - 1/2 szerokości pasa,
B - długość boku,
C - wysokość podkroju tyłu,
D - wysokość podkroju przodu,
E - długość wewnętrzna nogawki,
F - 1/2 szerokość mankietu,
G - szerokość bioder,
H - wysokość mankietu,
I - wysokość pasa

Spodnie damskie

ROZMIAR

XS S M L XL XXL
A 34 36 38 40 42 44
B 86,5 87,5 89,5 91,5 94 96
C 26,5 27,6 28,5 29,5 30,5 31,5
D 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5
E 66,5 67,5 68,5 69,5 70,5 71,5
F 11 12 13 14 15 16
G 48 50 52 54 56 58
H 5 5 5 5 5 5
I 5 5 5 5 5 5
Spodnie męskie

ROZMIAR

XS S M L XL XXL
A - 36 38 40 42 44
B - 90 91 93 96 98
C - 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5
D - 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5
E - 70 71 72 74 75
F - 10 11 12 13 14
G - 53 55 57 59 61
H - 5 5 5 5 5
I - 5 5 5 5 5

Wyprodukowano w Polsce

Więcej na temat tego jak prać przeczytasz tutaj.

Tolerancja wymiarów może różnić się +/- o 1cm.